2020 |
Maximale bezetting |
15 juni - 1 september |
Overige Data | ||
---|---|---|---|---|---|
€ / dag | € / week | € / dag | € / week | ||
Apartamento da Ameixoeira | 2+2 kids | 110 | 750 | 88 | 600 |
Apartamento da Ponta | 2+2 kids | 100 | 680 | 80 | 544 |
Apartamento do Forno | 5 | 140 | 950 | 112 | 760 |
Studio dos Pais | 2+1 | 95 | 650 | 76 | 520 |
Casa do Burro | 2+2 kids | 95 | 650 | 76 | 520 |
Studio o Celeiro | 2+2 kids | 110 | 750 | 88 | 600 |
Casa Amelia | 2+2 kids | 130 | 900 | 104 | 720 |
Casa Joana | 2+2 kids | 120 | 800 | 96 | 640 |
Alle accommodaties, bij bezetting door 2 personen: | 90 | 600 | 72 | 480 |

Inclusief
- Welkomst-pakket: benodigdheden bij aankomst om een broodmaaltijd te bereiden. En de rest van je verblijf broodservice: Elke ochtend verse broodjes ´aan de deurknop´
- Handdoek- en beddengoedwissel elke 4 dagen
- Schoonmaak elke 4 dagen en aan het einde van je verblijf
- Gratis WiFi rondom het zwembad
Extra´s
- Wasservice: € 15 per machinewas (wassen & drogen)
- Table de hôte (2x a week): € 20 per volwassene, € 7 per kind onder 12 jaar, inclusief drank
- Kinderbedje: Per dag € 5, per week € 30